<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Libro Electronico &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks</link>
	<description>e-books en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 17:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alquiler de libros en Amazon</title>
		<link>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/alquiler-de-libros-en-amazon/</link>
		<comments>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/alquiler-de-libros-en-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de libros en Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[libros de Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de ventas por Internet está negociando con editoriales para ofrecer parte de su colección digital a cambio de un abono anual, en lo que constituiría un servicio equivalente al streaming de películas que Netflix vende por una tarifa plana mensual. Sin embargo, las editoriales no están tan convencidas de que la medida constituya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2011/12/libreria-Amazon-asegura-trimestre-Kindle_CLAIMA20100719_0142_4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-313" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="alquiler Amazon" src="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2011/12/libreria-Amazon-asegura-trimestre-Kindle_CLAIMA20100719_0142_4.jpg" alt="" width="368" height="207" /></a>La empresa de ventas por Internet está negociando con editoriales para ofrecer parte de su colección digital a cambio de un abono anual, en lo que constituiría un servicio equivalente al streaming de películas que Netflix vende por una tarifa plana mensual.</p>
<p>Sin embargo, las editoriales no están tan convencidas de que la medida constituya un avance ya que consideran que podría bajar el valor de los libros y dañar sus relaciones con otras librerías.</p>
<p><span id="more-312"></span></p>
<p>La intención de Amazon es armar una biblioteca digital con los libros más viejos para ser leídos en lectores de libros digitales o tabletas. El contenido estaría disponible para los clientes Amazon Prime, que hoy pagan US$79 por año para recibir antes los libros que compran y sin pagar por el correo.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.ieco.clarin.com/tecnologia/Amazon-quiere-convertirse-biblioteca-digital_0_553144854.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ieco.clarin.com/tecnologia/Amazon-quiere-convertirse-biblioteca-digital_0_553144854.html?referer=');"> iEco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/alquiler-de-libros-en-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ebook en Amazon</title>
		<link>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/el-ebook-en-amazon/</link>
		<comments>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/el-ebook-en-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[libros electrónicos versus libros impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[  El sitio Amazón.com ya vendió más de 105 publicaciones electrónicas por cada 100 libros impresos y su lector electrónico, Kindle, se posiciona como el artículo de mejor venta en línea. De acuerdo con lo expresado por los representantes de la página web, la venta de libros electrónicos superó la comercialización de los libros impresos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2011/06/kindle.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-274" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="kindle" src="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2011/06/kindle-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El sitio Amazón.com ya vendió más de 105 publicaciones electrónicas por cada 100 libros impresos y su lector electrónico, Kindle, se posiciona como el artículo de mejor venta en línea.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con lo expresado por los representantes de la página web, la venta de libros electrónicos superó la comercialización de los libros impresos, a tan sólo cuatro años de haber comenzado con la venta de estos productos digitales.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-272"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, desde Amazon afirmaron que la versión más reciente y económica de Kindle, su aparato para la lectura de libros electrónicos, es la de mejor venta de la línea. Tiene un valor de 114 dólares y muestra publicidad cuando está en stand-by.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2011/05/19/amazon-vende-mas-ebooks-que-impresos" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cnnexpansion.com/tecnologia/2011/05/19/amazon-vende-mas-ebooks-que-impresos?referer=');">CNN Expansión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/el-ebook-en-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más vendidos en Kindle</title>
		<link>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/los-mas-vendidos-en-kindle/</link>
		<comments>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/los-mas-vendidos-en-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[juegos para Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[  Cualquiera puede pensar que una campaña para promocionar el lector de libros electrónicos Kindle se dedica puntualmente a vender publicaciones para leer en el dispositivo. Pero no es tan así. De hecho, Amazon realizó una iniciativa para difundir el aparato y ofrece en el mercado de Estados Unidos una serie de títulos a 0,99 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2011/03/1195524463_kindle.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-240" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="1195524463_kindle" src="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2011/03/1195524463_kindle-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cualquiera puede pensar que una campaña para promocionar el lector de libros electrónicos Kindle se dedica puntualmente a vender publicaciones para leer en el dispositivo. Pero no es tan así.</p>
<p style="text-align: justify;">De hecho, Amazon realizó una iniciativa para difundir el aparato y ofrece en el mercado de Estados Unidos una serie de títulos a 0,99 dólares. Pero el primer lugar del podio lo ocupa un Scrabble y el segundo un solitario.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-238"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Recién en el tercer lugar se sitúa una novela criminal, pero en el cuarto y en séptimo siguen apareciendo los juegos, que se posicionan entre la lista de los más vendidos para el lector.</p>
<p style="text-align: justify;">La propuesta de Amazon apunta a que los usuarios se tomen un descanso durante la lectura y descarguen estos juegos “divertidos y adictivos”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/bestsellers/Kindle/juegos/elpeputec/20110317elpeputec_2/Tes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/tecnologia/bestsellers/Kindle/juegos/elpeputec/20110317elpeputec_2/Tes?referer=');">El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/los-mas-vendidos-en-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compr&#225; tu Kindle en Argentina</title>
		<link>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/compr-tu-kindle-en-argentina/</link>
		<comments>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/compr-tu-kindle-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[e book argentina]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[libro digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/compr-tu-kindle-en-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.com ya habilitó la venta de libros electrónicos (entre otros productos) para la República Argentina y otros países Latinoamericanos. Hasta este momento hay tres dispositivos disponibles a la venta para clientes residentes en Argentina, y sus precios oscilan entre los U$S 139 y&#160; U$S 379.- Los detalles y características particulares de los envíos a nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2011/01/image.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="right" src="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2011/01/image_thumb.png" width="244" height="154" /></a>Amazon.com ya habilitó la venta de libros electrónicos (entre otros productos) para la República Argentina y otros países Latinoamericanos.</p>
<p align="justify">Hasta este momento hay tres dispositivos disponibles a la venta para clientes residentes en Argentina, y sus precios oscilan entre los U$S 139 y&#160; U$S 379.-</p>
<p>  <span id="more-227"></span>
<p align="justify">Los detalles y características particulares de los envíos a nuestro país se pueden consultar en este <a href="http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=kin3w_ddp_cp_agn?nodeId=596184#customs" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=kin3w_ddp_cp_agn?nodeId=596184_customs&amp;referer=');">link</a>. </p>
<p align="justify">Allí se indican las diversas tarifas y normas vigentes, y se establece que el comprador recibirá el artículo elegido en un plazo de entre 3 y 28 días hábiles de acuerdo a la modalidad de envío seleccionada. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/compr-tu-kindle-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se pueden comprar libros electrónicos en Argentina</title>
		<link>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/ya-se-pueden-comprar-libros-electronicos-en-argentina/</link>
		<comments>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/ya-se-pueden-comprar-libros-electronicos-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[e book argentina]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[libro electronico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Llega a la Argentina el Kindle, uno de los más populares libros electrónicos, comercializado por Amazon, la tienda online más grande del mundo que lidera también la venta de e-books y libros electrónicos. Amazon nació en 1995 como una librería online y como una muestra más de su liderazgo es el primero en vender libros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llega a la Argentina el Kindle, uno de los más populares libros electrónicos, comercializado por <a href="http://www.amazon.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.com?referer=');">Amazon</a>, la tienda online más grande del mundo que lidera también la venta de e-books y libros electrónicos.</p>
<p>Amazon nació en 1995 como una librería online y como una muestra más de su liderazgo es el primero en vender libros electrónicos en Argentina. </p>
<p>El modelo que se puede adquirir en el sitio de Amazon es el más nuevo, con pantalla monocromática de 6 pulgadas.</p>
<p>Costará  U$S 259, más U$S 20,98 de gastos de envío. A esto se deberá sumar el impuesto de aduana argentina.</p>
<p>También existe la posibilidad de hacer una preorden del Kindle DX, su último lanzamiento que se podrá comprar a partir del 19 de Enero de 2010.</p>
<p>El Kindle DX es de un tamaño mayor, con pantalla monocromática de 9,7 pulgadas, especialmente diseñado para visualizar diarios y revistas.</p>
<p>El precio para Argentina será de U$S 489, más los gastos de envío y aduana.</p>
<p>Los Kindle pueden utilizar Wi-Fi y redes 3G para acceder a los 300.000 e-books disponibles en Amazon, así como a ediciones electrónicas de revistas y diarios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1219389" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1219389&amp;referer=');">La Nación </a><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="kindle dx" src="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2010/01/kindle-dx.bmp" alt="kindle dx" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/ya-se-pueden-comprar-libros-electronicos-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-books: una nueva opci&#243;n para regalar en Navidad</title>
		<link>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/e-books-una-nueva-opcion-para-regalar-en-navidad/</link>
		<comments>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/e-books-una-nueva-opcion-para-regalar-en-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-books navidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Para elegir un regalo de Navidad, entre los smartphones, los iPods y los gadgets, ya se empieza a observar la opción de escoger un e-book. Poco a poco se comienza a notar que algunas personas en Buenos Aires reemplazan sus libros convencionales por el electrónico. El e-book busca y logra posicionarse como una de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-130" title="amazon kindle" alt="amazon kindle" src="http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/wp-content/uploads/2009/12/amazon-kindle.jpg" width="253" height="251" />Para elegir un regalo de Navidad, entre los smartphones, los iPods y los gadgets, ya se empieza a observar la opción de escoger un e-book. Poco a poco se comienza a notar que algunas personas en Buenos Aires reemplazan sus libros convencionales por el electrónico.</p>
<p>El e-book busca y logra posicionarse como una de las mejores opciones y más elegidos regalos para estas fiestas, junto con los iPods y los celulares.&#160; Hoy en día, el que se niega a la tecnología siempre sale perdiendo, como bien dice una moraleja.</p>
<p>Amazon, la empresa que se unió a Kindle para crear un sistema de exclusividad (como lo hizo iTunes y iPod de Apple), confirmó a fines de Noviembre que en su página el producto más vendido fue su libro electrónico. Estamos hablando de 3 millones de e-books durante todo el año. Las acciones se dispararon a un precio de 135,25 dólares y las estimaciones para 2013 son de 13 millones de ejemplares. Para muchos, el libro electrónico, como el papel de aluminio, quedará asociado a su marca más famosa: Kindle.</p>
</p>
<p> <span id="more-128"></span>
<p>El Kindle bajó su precio hasta los 259 dólares; el lector de Sony y el Nook aceptan más tipos de archivos e introducen color; Google ha puesto ocho millones de libros disponibles online; existe la Europeana, y Marvell anunció que presentará su e-book a comienzos de 2010 por 150 dólares. La maquinaria es ya imparable.</p>
<p>En la Feria de Fráncfort sonó una suerte de réquiem del papel. Un experto entre los libreros alemanes, Roland Schil, afirmó que llegará el día en que esos aparatos se conviertan en algo cotidiano y llegó a la conclusión de que en dos años 25% del negocio será digital.</p>
<p>Las ventajas claras son la portabilidad y la ecología, así como, por el ahorro en costos de distribución e impresión, el descenso de los precios. El libro de ficción más vendido en Amazon para Kindle es Eclipse, de Stephanie Meyers, por poco más de 5 dólares.</p>
<p>También, desde luego, la accesibilidad de los catálogos y la ubicuidad de los puntos de venta. Pero, una vez más, la tecnología va por delante de la legislación y entran en juego las cuestiones de propiedad intelectual.</p>
<p>Fuente: Infobae</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/e-books-una-nueva-opcion-para-regalar-en-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de los e-books en guerra</title>
		<link>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/el-mercado-de-los-e-books-en-guerra/</link>
		<comments>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/el-mercado-de-los-e-books-en-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes & Noble]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[lector electronico]]></category>
		<category><![CDATA[libro electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Como todo mercado en expansión, el de los libros electrónicos sufre los primeros embates de la competencia feroz entre grandes empresas deseosas de ganar clientes y liderar las ventas del sector. Barnes &#38; Noble, la cadena de librerías más grande del mundo anunció el lanzamiento de su nueva tienda online, que empezó a vender e-books compatibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todo mercado en expansión, el de los libros electrónicos sufre los primeros embates de la competencia feroz entre grandes empresas deseosas de ganar clientes y liderar las ventas del sector.</p>
<p>Barnes &amp; Noble, la cadena de librerías más grande del mundo anunció el lanzamiento de su nueva tienda online, que empezó a vender e-books compatibles con cualquier dispositivo electrónico. Esta tienda competirá en forma directa contra Amazon, la otra librería gigante de los USA, que vende el libro electrónico Kindle &#8220;atado&#8221; a su propia tienda online.</p>
<p><span id="more-24"></span>Los libros electrónicos son<strong> </strong>furor en Estados Unidos en la actualidad. Fundamentalmente, desde la aparición –en 2008 —del Kindle. Este artefacto tuvo una gran virtud: se conecta muy fácil, y en forma inalámbrica a través de la red celular 3G, con el catálogo extenso de Amazon. Con sólo apretar un botón y por tan sólo 10 dólares se puede adquirir cualquier libro, desde cualquier lugar.<br />
La  desventaja: el usuario que compra el dispositivo Kindle queda &#8220;atado&#8221; a la librería Amazon para siempre. Y lo que es peor aún: Amazon puede introducirse en forma remota dentro del dispositivo para eliminar un libro u otro material que uno guarde dentro de su memoria.</p>
<p>El mercado de los libros electrónicos era para muy pocos, hasta la aparición del Kindle. Las nuevas características del Kindle de Amazon popularizaron el uso de e-books en USA. Es en este contexto que sucede el lanzamiento de Barnes &amp; Noble, que promete un modelo &#8220;abierto&#8221; de libros electrónicos contra el modelo &#8220;cerrado&#8221; de Amazon.<br />
Barnes y Noble afirma que es el comienzo de la primera fase de su estrategia digital, ya que para ellos, los lectores deben tener acceso a sus e-books mediante cualquier libro electrónico, desde cualquier lugar y en todo momento.</p>
<p>Los libros digitales de Barnes &amp; Noble son compatibles con varios sistemas operativos y lectores electrónicos, así como con los iPhone (de Apple) o los Blackberry pero no están disponibles para el dispositivo de Amazon ni para el de Sony, que de momento serían los principales competidores del lector electrónico que lanzará al mercado en 2010 la firma británica Plastic Logic y cuyo contenido será proporcionado por Barnes &amp; Noble.</p>
<p>Según Barnes &amp; Noble, la suya es la mayor tienda online de libros electrónicos, ya está en funcionamiento y ofrece más de<strong> </strong>700.000 títulos (de los cuales 500.000 son obras libres de derechos de autor que ofrece Google a través de Google Books).</p>
<p>Desde hace varios años, Google digitaliza libros, sin tener hasta el momento un modelo de negocios demasiado establecido. Por Google Books tuvo que enfrentar duras críticas de las grandes editoriales, que terminaron posteriormente negociando un acuerdo sobre los derechos de autor.</p>
<p>Ese acuerdo está siendo investigado en el presente por el departamento de Justicia de Estados Unidos, que trata de establecer si se esconden detrás prácticas monopólicas.</p>
<p>Pese a esa polémica, Google Books sigue en marcha y ya dispone de 10.000.000 de títulos en formato digital.</p>
<p>Fuente: Diario Clarín</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibroelectronico.com.ar/ebooks/el-mercado-de-los-e-books-en-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

